楚勝汽車集團(tuán)有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網(wǎng)址:wlhc.com.cn
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
|||
產(chǎn)品** | 楚飛牌 | 公告批次 | 288 |
產(chǎn)品名稱 | CLQ5071GJY5E型加油車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZM744599022 |
總質(zhì)量(Kg) | 7350 | 罐體容積(m3) | 5.1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3470,3405 | 外形尺寸(mm) | 5990×2000×2650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3750 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/18,24/17 | 前懸/后懸(mm) | 1070/1620,1180/1510 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3800 |
軸荷(Kg) | 2940/4410 | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐體有效容積:5.1立方米,運(yùn)輸介質(zhì)名稱:汽油,密度為:0.7噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):1,加油機(jī)內(nèi)裝于罐體前部時(shí):4000(含加油機(jī)倉(cāng)800)×1860×1260,2,加油機(jī)外裝在車架一側(cè)時(shí):4000x1700x1100;隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240,后部防護(hù)離地高度(mm):500;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.排氣管前置,該底盤裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1072GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 6185,6960×1950,2100×2190,2390 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3707 2982 |
96 86 85 |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂