楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司銷(xiāo)售分公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):136-0728-3805
辦公電話(huà):136-0728-3805
圖文傳真:
在線(xiàn)交淡:470887550
網(wǎng)址:wlhc.com.cn
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 293 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CSC5120JGKD20V型高空作業(yè)車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMSP15DW010 |
總質(zhì)量(Kg) | 11505 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9500×2490×3820 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 11310 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2560,1440/2260 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 4400/7105 | **高車(chē)速(Km/h) | 98 |
其它 | 1,該車(chē)前伸為800mm。側(cè),后防護(hù)采用冷彎型鋼Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):230×30,離地高450mm。外觀噴涂顏色可變化。2,隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1120B21 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6440,7130,7530,7830,8330,8830×2370,2460×2840,2760,3400 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/30,20/18,20/13 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻?hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)