楚勝汽車集團(tuán)有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網(wǎng)址:wlhc.com.cn
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 紅巖牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | CQ5316GFLHTVG466H型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZM5KL5CR029 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 36.4 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13870 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500,2525×3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1435/2755 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3900+1400,1800+4200+1400, 1800+4600+1400,1800+4800+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.隨底盤選裝駕駛室面罩、側(cè)窗、保險(xiǎn)杠、前后組合燈、后視鏡、后風(fēng)窗,2. 罐體有效容積:36.4立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)9600毫米(含封頭),直徑2450毫米,介質(zhì): 木碳粉,密度:400千克/立方米;3.側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)/后防護(hù)通過(guò)螺栓和支架與車架連接;后防護(hù)離地高度為535mm,截面尺寸為100×100×4mm;4.僅選用底盤1800+4600+1400mm軸距;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,**器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):44600XXXX0,**器型號(hào):44600XXXX0,廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;6.后部不可開啟。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CQ1316HTVG39-486 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 紅巖牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11120,11420,11820,11820×2525 ,2500×3126,3538,3738 |
輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,12R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/4,3/3/6,9/9/12,5/5/6,3/3/12 | 前輪距(mm) | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2CCE611A*L F2CCE611B*L |
上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 |
8709 8709 |
287 257 |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂