楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司銷(xiāo)售分公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網(wǎng)址:wlhc.com.cn
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
長(zhǎng)安小型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
該車(chē)在標(biāo)準(zhǔn)二類(lèi)底盤(pán)的基礎(chǔ)上,加裝高壓沖洗系統(tǒng)、低壓沖洗系統(tǒng),由機(jī)械、液壓、電器三部分合為一體的專(zhuān)用沖洗作業(yè)車(chē)。是一種雙發(fā)動(dòng)機(jī)、雙水泵清洗車(chē)。
該車(chē)采用長(zhǎng)安原廠底盤(pán),長(zhǎng)安JL466Q1國(guó)五68馬力發(fā)動(dòng)機(jī),軸距2750mm,165/70R13LT鋼絲胎。
1.該款車(chē)的**清洗裝置可實(shí)現(xiàn)上、下、左、右方向上的偏擺,作業(yè)時(shí),系統(tǒng)水壓**大可到15MPa。
2.前噴水架采用電動(dòng)推桿**,可以實(shí)現(xiàn)左、右20度回轉(zhuǎn)和上、下100mm高度范圍變幅,**大清洗寬度達(dá)1.5米。作業(yè)時(shí),系統(tǒng)水壓**大可到8MPa。
3.耐高壓的手持噴**用于清洗較臟的油污地面。
1.2立方米水箱容積,標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)間達(dá)70分鐘以上。
2.具有上、下加水口,前、后工具箱,更方便、靈活。
3.雙缸汽油機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁工作平穩(wěn),振動(dòng)小,工作噪聲低 。
4.大流量高壓水泵,清洗效率高。
5.配置25L**大油箱,加滿油可正常工作6小時(shí)以上。
6.卸荷啟動(dòng)專(zhuān)用開(kāi)關(guān)+自動(dòng)泄流先導(dǎo)閥雙重保護(hù),確保汽油機(jī)安全工作。
7.左右**角噴自動(dòng)清洗裝置,實(shí)現(xiàn)路緣、道路標(biāo)線的清洗作業(yè)。
8.具有15米自動(dòng)伸縮卷盤(pán)、**清洗裝置、前噴水架、清洗小推車(chē)、手持噴**、攝像顯示屏等標(biāo)準(zhǔn)配置。
9.人性化操作設(shè)置,副發(fā)動(dòng)機(jī)油門(mén)加減及前噴水架所有作業(yè)均能在駕駛室內(nèi)**操作。
總質(zhì)量(Kg) | 2150 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 400 | 外形尺寸(mm) | 4580×1650×1920 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1620 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 34/22 | 前懸/后懸(mm) | 560/1120 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2900 |
軸荷(Kg) | 860/1290 | **高車(chē)速(Km/h) | 120 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝前霧燈,不同顏色前保險(xiǎn)杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1027DAC5 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱 | 長(zhǎng)安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4475,4275×1620×1870,1890 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 34/35,34/37 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 前輪距(mm) | 1360 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1360 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL473Q | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1243 | 72 |
總質(zhì)量(Kg) | 2150 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 400 | 外形尺寸(mm) | 4580×1650×1920 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1620 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 34/22 | 前懸/后懸(mm) | 560/1120 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2900 |
軸荷(Kg) | 860/1290 | **高車(chē)速(Km/h) | 120 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝前霧燈,不同顏色前保險(xiǎn)杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1027DAC5 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱 | 長(zhǎng)安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4475,4275×1620×1870,1890 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 34/35,34/37 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 前輪距(mm) | 1360 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1360 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL473Q | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1243 | 72 |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶無(wú)后顧之憂