楚勝汽車集團(tuán)有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網(wǎng)址:wlhc.com.cn
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5026ZZZSCV型自裝卸式垃圾車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMPS05CR01U |
總質(zhì)量(Kg) | 1850 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 320 | 外形尺寸(mm) | 4300×1600×2120 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 58/25 | 前懸/后懸(mm) | 480/1070 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2750 |
軸荷(Kg) | 835/1015 | **高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 隨底盤選裝前霧燈、選裝后視鏡。帶OBD。選裝廂體外觀結(jié)構(gòu)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SC1026DA5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 長(zhǎng)安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4290×1475×1810,1835 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 58/33 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R13LT,155R13LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 1280 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1290 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL466Q1 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂