楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司銷(xiāo)售分公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):136-0728-3805
辦公電話(huà):136-0728-3805
圖文傳真:
在線(xiàn)交淡:470887550
網(wǎng)址:wlhc.com.cn
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 284 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | EQ5168GPSL5型綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZM7EV55801B |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 12.0 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9305 | 外形尺寸(mm) | 7650,7850,8200,8400×2480×3100,3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/11,26/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2450,1450/2450 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | **高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.罐體有效容積為12.0立方米,運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,介質(zhì)密度:800kg/立方米,當(dāng)軸距為4500mm時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸):5000×2400×1440;當(dāng)軸距為3950mm時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸):4500×2350×1550.2.防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-A;連接方式:與車(chē)架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護(hù)裝置的斷面尺寸50×120mm,離地高度450mm.3.隨底盤(pán)選裝燈具,保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格,選裝風(fēng)機(jī).4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
外形尺寸(mm) | 7370,8200,8450,8850×2480×2850,2950 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16,26/14 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1690 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 |
125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻?hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)