楚勝汽車集團(tuán)有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網(wǎng)址:wlhc.com.cn
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 大運(yùn)牌 | 公告批次 | 283 |
產(chǎn)品名稱 | DYQ5162GSSD**B型灑水車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZM5P154K01V |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9525,9225 | 外形尺寸(mm) | 7600,8000×2490×3040 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6280,6580 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 28/18 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2250,1450/1950,1450/2050 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3900,4200,4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | **高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體有效容積10立方米對(duì)應(yīng)軸距4500(mm)罐體外形尺寸(長×長軸×短軸):4600×2300×1400/1300(橢圓罐/方圓罐) ;罐體有效容積9.6立方米對(duì)應(yīng)軸距3900、4200(mm)罐體外形尺寸(長×長軸×短軸):4300×2300×1400/1300(橢圓罐/方圓罐) .選裝罐體形狀.裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,廠家為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.防護(hù)裝置材料Q235,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸mm:40×140,離地高度為540mm.整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量/罐體總長/罐體有效容積對(duì)應(yīng)關(guān)系:6280/9525/4600/10;6580/9225/4300/9.6。 |
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DYQ1162D**A | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 大運(yùn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6750,7050,7350×2490×3040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 28/32 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+9 | 前輪距(mm) | 1940,1850 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1805 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 YC6JA180-50 YC4S140-50 ISD160 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4730 6850 3767 4500 |
118 132 103 118 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購車
客戶無后顧之憂